為您提供專業(yè)、專注、專心的檢測服務(wù)
| 序號 | 檢測(試驗)項目 | |
| 項目名稱 | 檢測標準 | |
| 155 | 低氣壓指示誤差 | 環(huán)境試驗設(shè)備檢驗方法 第10部分:高低溫低氣壓試驗設(shè)備GB/T 5170.10-2017 |
| 156 | 低氣壓變化速率 | 環(huán)境試驗設(shè)備檢驗方法 第10部分:高低溫低氣壓試驗設(shè)備GB/T 5170.10-2017 |
| 157 | 綜合檢驗溫度偏差 | 環(huán)境試驗設(shè)備檢驗方法 第10部分:高低溫低氣壓試驗設(shè)備GB/T 5170.10-2017 |
| 158 | 綜合檢驗低氣壓偏差 | 環(huán)境試驗設(shè)備檢驗方法 第10部分:高低溫低氣壓試驗設(shè)備GB/T 5170.10-2017 |
| 159 | 綜合檢驗溫度波動度 | 環(huán)境試驗設(shè)備檢驗方法 第10部分:高低溫低氣壓試驗設(shè)備GB/T 5170.10-2017 |
| 160 | 綜合檢驗溫度均勻度 | 環(huán)境試驗設(shè)備檢驗方法 第10部分:高低溫低氣壓試驗設(shè)備GB/T 5170.10-2017 |
| 161 | 綜合檢驗溫度指示誤差 | 環(huán)境試驗設(shè)備檢驗方法 第10部分:高低溫低氣壓試驗設(shè)備GB/T 5170.10-2017 |
| 162 | 綜合檢驗低氣壓指示誤差 | 環(huán)境試驗設(shè)備檢驗方法 第10部分:高低溫低氣壓試驗設(shè)備GB/T 5170.10-2017 |
| 163 | 綜合檢驗低氣壓變化速率 | 環(huán)境試驗設(shè)備檢驗方法 第10部分:高低溫低氣壓試驗設(shè)備GB/T 5170.10-2017 |
| 164 | 5min溫度平均變化速率 | 環(huán)境試驗設(shè)備檢驗方法 第10部分:高低溫低氣壓試驗設(shè)備GB/T 5170.10-2017 |
專業(yè)的技術(shù)研發(fā)人員、先進的檢測方法、精準的儀器設(shè)備及現(xiàn)代化的配套設(shè)施